Հաճախ տրվող հարցեր
Arion Motors-ը մասնագիտացված ընկերություն է, որը զբաղվում է Skywell մակնիշի էլեկտրոմոբիլների ներկրմամբ, վաճառքով և սպասարկմամբ: Մենք ապահովում ենք կոմպլեքս ծառայություններ՝ պահեստամասերից մինչև սպասարկում: Յուրաքանչյուր մեքենա անցնում է բարձրորակ տեխզննում և վաճառվում է գործարանային երաշխիքով:
Skywell մակնիշի էլեկտորմոբիլները լիցքավորվում են 220վ էներգիայով, որը հնարավոր է մոնտաժել ցանկացած ավտոտնակում կամ կայանման վայրում: Ինչպես նաև կարող եք օգտվել արագ լիցքավորման կայաններից, որոնք բավարար քանակությամբ տեղակայված են ամբողջ հանրապետության տարածքում:
Վարման հեռավորությունը կախված է մեքենայի մարտկոցի հզորությունից եղանակային պայմաններից և վարման ռեժիմից: 310-620կմ
72կվ/ժ - (520-CLTC, 400-WLTP),
86կվ/ժ - (620-CLTC, 490-WLTP):
Skywell -ի մարտկոցները նախատեսված են մինչև 500.000 կմ վարման համար: Դրանք դեգրադացվում են տարեկան 1-2%-ի չափով: Մարտկոցները կարող են փոխարինվել մաս-մաս, քանի որ առանձնացված են հատվածներով:
Skywell -ում անհրաժեշտ է փոխել սրահի օդի զտման ֆիլտրը 1 տարի կամ 20.000կմ մեկ։ Մարտկոցների հովացման համակարգի հակասառեցուցիչ հեղուկը անհրաժեշտ է փոխել յուրաքանչյուր 2 տարի կամ 40.000կմ մեկ: Ռեդուկտորի յուղը 2 տարի կամ 40.000կմ մեկ։
Skywell -ի ընթացիկ սպասարկումը | |||||||||||||||||
Սպասարկման ծրագիր | Ժամանակա– հատված (ամիս) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
ԿՄ (X10000) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | |
Էլեկտրական մաս | |||||||||||||||||
Արագ / դանդաղ լիցքավորման բնիկ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Մարտկոցի լարումը (12V) | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Մարտկոցի դրական և բացասական էլեկտրոդներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Օդորակիչ PTC բարձր և ցածր լարման միացումներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Էլեկտրամատակարման բարձր և ցածր լարման մեջ միացումներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Շարժիչի ամրացման մեխանիզմ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Օդորակիչի կոմպրեսորի բարձր և ցածր լարման միացումներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Մարտկոցի բարձր և ցածր լարման միացումներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Դռան հեռակառավարման վահանակ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Ամբողջ մեքենայի լուսավորություն | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Առջևի / հետևի մաքրիչ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Պատուհանների կարգավորիչ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Ձայնային համակարգ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Օդորակման համակարգ սառը/տաք | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Առջևի / հետևի տեսախցիկ և ռադար | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Էլեկտրական հայելիներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Թափք և Ընթացային մաս | |||||||||||||||||
Ամբողջ մեքենայի դռների բացման/փակման մեխանիզմներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Ապակի մաքրող հեղուկ | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | Ա | |
Հովացուցնող/Արգելակի հեղուկ | Ս/Ա | Ս/Ա | Փ | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Փ | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Փ | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Փ | Ս/Ա | |
Ռեդուկտորի յուղ | Ս | Ս | Փ | Ս | Ս | Ս | Փ | Ս | Ս | Ս | Փ | Ս | Ս | Ս | Փ | Ս | |
Օդորակիչի ֆիլտրի | Փ | Մ | Փ | Մ | Փ | Մ | Փ | Մ | Փ | Մ | Փ | Մ | Փ | Մ | Փ | Մ | |
Անվադող / անվահեծ / անվադողերի ճնշում | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | Ս/Ա | |
Արգելակման սկավառակ / կոճղակ | Ստուգեք և փոխարինեք ըստ մաշվածության | ||||||||||||||||
Ընթացային մասի պտուտակներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Ընթացային մասի պաշտպանիչ դետալներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Արգելակման փափուկ / կոշտ խողովակներ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Ղեկային համակարգ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Անվտանգության գոտի առջևի/հետևի | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Նստատեղերի կարգավորում | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Լյուկի բաց/փակ մեխանիզմ | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | Ս | |
Նշում: Ս - ստուգում, Ա - ավելացնել, Մ - մաքրում և Փ - փոխարինում |